incidents
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | incidents [2025/10/15 10:32] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ===== Incidents et événements non planifiés ===== | ||
| + | |||
| + | Un incident est un événement affectant tout ou partie du fonctionnement et de l' | ||
| + | de la plate-forme, | ||
| + | |||
| + | * **Causes intrinsèques** | ||
| + | * Entrée de données non conformes ou affectant un traitement non protégé. | ||
| + | * Paramétrage déclenchant une fonctionnalité non stable | ||
| + | * Augmentation de la volumétrie locale ou globale affectant le dimensionnement prévu de l' | ||
| + | * **Causes extrinsèques** | ||
| + | * Rupture de la connectivité réseau de l' | ||
| + | * Arrêt de machine (burst out) sur surcharge | ||
| + | * Attaque en DDOS | ||
| + | * Piratage, usage d'une faille de sécurité non publiée | ||
| + | * Caducité des contrat d' | ||
| + | |||
| + | ==== Procédure ==== | ||
| + | |||
| + | Le déclenchement de la procédure de traitement d' | ||
| + | |||
| + | * Le signalement d'une sonde automatique de supervision d' | ||
| + | * Le signalement d'une sonde automatique de supervision fonctionnelle (*) | ||
| + | * La remontée niveau 2 volontaire par le responsable d' | ||
| + | * La cascade niveau 3 d'un signalement niveau 2 | ||
| + | * Un signalement niveau 3 sur l' | ||
| + | * Un signalement par les moyens d' | ||
| + | |||
| + | (*) en cas de détection automatique d'une situation d' | ||
| + | |||
| + | La gestion de la procédure (support d' | ||
| + | |||
| + | * Si les conditions permettent un traitement immédiat de l' | ||
| + | * Routage vers l' | ||
| + | * Résolution | ||
| + | * Notification de résolution | ||
| + | * Sinon | ||
| + | * L' | ||
| + | |||
| + | ==== Temps et niveaux de services ==== | ||
| + | |||
| + | |Utilisation du service|| | ||
| + | |Disponibilité de la plateforme avec garantie de remise à disposition en cas de problème | Lundi au vendredi de 9h à 19h | | ||
| + | |Disponibilité de la plateforme avec garantie d’intervention sur anomalie majeure | Samedi de 9h à 17h | | ||
| + | |Disponibilité de la plateforme sans garantie d’intervention | Le reste du temps | | ||
| + | |Tolérance|| | ||
| + | |Niveau d’indisponibilité | 10 minutes| | ||
| + | |Perte de l’intégrité des données | 0% | | ||
| + | |Temps de restauration des données | 4 heures | | ||
| + | |Assistance aux utilisateurs|| | ||
| + | |Disponibilité de l’assistance utilisateur | Lundi au vendredi de 9h à 19h| | ||
| + | |Délais de prise en compte d’une demande d’assistance | 1 heure ouvrée | | ||
| + | |Anomalie mineure|| | ||
| + | |Délai de résolution | 6 jours ouvrés| | ||
| + | |Anomalie majeure|| | ||
| + | |Délai d’une proposition de solution de contournement | 2 heures ouvrées | | ||
| + | |Délai de résolution | 2 jours ouvrés | | ||
| + | |Anomalie bloquante|| | ||
| + | |Délai d’une proposition de solution de contournement | 2 heures ouvrées | | ||
| + | |Délai de résolution | 2 heures ouvrées| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[profilage|Exemple d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[qaindex|Retour à l' | ||
