Les définitions de schéma de métadonnées sont implémentées sous forme de sous-plugins du module Sharedresource.
Les formats actuellement supportés sont :
Colonne du fichier | ID d'entité LOM |
---|---|
title | 1_2:0_0 |
language | 1_3:0_0 |
description | 1_4:0_0 |
documenttype | 1_9:0_0 |
documentnature | 1_10:0_0 |
pedagogictype | 5_2:0_0 |
difficulty | 5_9:0_0 |
guidance | 5_10:0_0 |
Colonne du fichier | ID d'entité LOM |
---|---|
purpose | 9_1:0_0 |
taxon<t> | 9_2_2_1:0_<s>_<t-1>_0 |
taxonid<t> | 9_2_2_2:0_<s>_<t-1>_0 |
Notes de fonctionnement :
Revenir à l'index du composant local Shared resources - Revenir à l'index des plugins - Revenir au catalogue