sladelivering
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
— | sladelivering [2025/10/15 10:32] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | < | ||
+ | ===== Développement, | ||
+ | |||
+ | L’intégration LMS est un secteur particulier où l’innovation tient une grande place, soit technologique (nouveaux éditeurs, nouvelles solutions, nouvelles interopérabilités), | ||
+ | |||
+ | Il est donc nécessaire de se doter de modèles adéquats pour piloter la réalisation des délais de livraison, qui intègrent le facteur d’inconnu ou au contraire, de certitude des réalisation et objectifs fixés. | ||
+ | ActiveProLearn propose un modèle de classement qui permet une évaluation rationnelle des risques en délai, et permet de donner des estimateurs réalistes sur les livraisons. Ce modèle présente par échelle d’incertitude croissante, les catégories suivantes : | ||
+ | |||
+ | ====Maîtrisé==== | ||
+ | |||
+ | L’objectif ne fait appel qu’à des manœuvres et tâches connues, répertoriées et répétées de nombreuses fois dans des configurations similaires ou comparables. L’aléa est peu probable, et s’il apparaît, est en général d’ordre mineur. Son impact sur le délai est nul ou très faible. Un aléa majeur est de l’ordre de l’exception ou apparaître par des facteurs exogènes au projet. | ||
+ | |||
+ | ====Commun ==== | ||
+ | |||
+ | L’objectif comporte des éléments nouveaux, des changements ou des adaptations sur un existant stable et maîtrisé. Les éléments nouveaux de présentent pas de facteur de faisabilité rédhibitoires, | ||
+ | |||
+ | ====Prototypal==== | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | ====Expérimental appliqué==== | ||
+ | |||
+ | Les technologies ou principes participant à la solution sont nouvelles, ou les problèmes posés entièrement nouveaux et sans exigences fonctionnelles précisées. Les technologies tierces raccordées à la solution sont elles-mêmes encore instables, faiblement documentées et nécessitent une validation et des essais approfondis. Cependant, des preuves d’intégration sont disponibles et consultables. Une étude de faisabilité amont a pu déterminer que la solution était « théoriquement et conceptuellement accessible », et que l’essentiel du travail consiste à concevoir une mise en œuvre appliquée viable du problème. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Expérimental prospectif==== | ||
+ | |||
+ | Les technologies envisagées constituent un champ de recherche et d’expérimentation nouveau pour le équipes, ce qui demande tout d’abord une phase de recherche de faisabilité par l’analyse du fonctionnement et de la réalité des APIs disponibles. Le risque d’aléa majeur est important : sortie du réalisme économique, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[qaindex|Retour à l' |
sladelivering.1586181477.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)