sharedevaluation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | sharedevaluation [2025/10/15 10:32] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Module d' | ||
| + | * **Type de composant :** Module d' | ||
| + | * **Nom :** Evaluateur (SharedEvaluation) | ||
| + | * **Versions :** 1.9, 2.2 à 2.7 | ||
| + | * **Distribution :** Public | ||
| + | * **Disponibilité :** Stable. | ||
| + | |||
| + | Le module Evaluateur est un module qui permet de constituer une activité par laquelle les étudiants vont devoir évaluer quelque chose. Contrairement à un quiz qui évalue la personne qui participe, le participant devra lui-même évaluer les objets proposés à l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Voici trois Story Tellings qui peuvent utiliser ce module : | ||
| + | |||
| + | * Je souhaite (moi enseignant) faire un audit de ma classe sur un certain nombre de sujets, et voir quels sont les sujets qui sont les plus populaires. Je souhaite pouvoir obtenir une notation plus fine que " | ||
| + | * Je souhaite pouvoir fournir une grille d' | ||
| + | * Je souhaite organiser une activité sociale dans laquelle les étudiants s' | ||
| + | |||
| + | Cette activité peut être utilisée en mode évalué ou non évalué (pour le participant). Dans le cas général (collecte d' | ||
| + | |||
| + | * Manuel : L' | ||
| + | * Auto 1 : L' | ||
| + | * Auto 2 : L' | ||
| + | * Auto 3 : L' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | * Une pré-évaluation de référence sur les objets évaluables, | ||
| + | * La moyenne des évaluations fournies par les participants, | ||
| + | |||
| + | Le cas particulier où l' | ||
| + | |||
| + | ==== Guides ==== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | ==== Sommaire des fonctionnalités ==== | ||
| + | |||
| + | * Objets évaluables | ||
| + | * Un objet quelconque décrit par un titre et une description. (La description peut proposer une photographie de l' | ||
| + | * Un cours | ||
| + | * Un participant inscrit dans le cours | ||
| + | * Un groupe de participants inscrits dans le cours | ||
| + | * Gestion des objets évaluables | ||
| + | * Création d' | ||
| + | * Partage d' | ||
| + | * Partage d' | ||
| + | * Partage d' | ||
| + | * Partage d' | ||
| + | * Assigner des questions à l' | ||
| + | * Assigner des barèmes aux questions | ||
| + | * Utilisation d' | ||
| + | * Choisir des évaluations pour l' | ||
| + | * Gestion des résultats | ||
| + | * Gérer la visibilité des résultats (qui voit quoi) | ||
| + | * Participer à l' | ||
| + | * Evaluer les objets proposés | ||
| + | * Consulter les résultats accessibles | ||
| + | * Consultation des résultats | ||
| + | * Consulter les évaluations individuelles (enseignant) | ||
| + | * Consulter la moyenne des scores sur les objets | ||
| + | * Consulter le ranking des objets | ||
| + | |||
| + | ==== Notes de conception et de design ==== | ||
| + | |||
| + | * [[ModSharedEvaluationSpecs|Spécifications de conception]] | ||
| + | |||
| + | ==== Crédits ==== | ||
| + | |||
| + | * Thomas Hervouet-Kasmi | ||
| + | |||
| + | [[start|Revenir au catalogue]] | ||
