reportvmoodle
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | reportvmoodle [2025/10/15 10:32] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | < | ||
| + | ===== Rapport global de réseau ===== | ||
| + | * **Type de composant :** Rapport de site | ||
| + | * **Nom :** Rapport VMoodle | ||
| + | * **Nom technique :** report_vmoodle | ||
| + | * **Famille fonctionnelle :** Administration | ||
| + | * **Versions :** :M35: à :M41: | ||
| + | * **Anciennes versions :** 1.9 à 3.4 | ||
| + | * **Distribution :** Projets d' | ||
| + | * **Dépôt :** http:// | ||
| + | * **Disponibilité :** Stable | ||
| + | * **Compatibilité RGDP :** >= :M41: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ====Introduction==== | ||
| + | |||
| + | Ce rapport permet de centraliser une observation des usages pédagogiques dans l' | ||
| + | |||
| + | la construction actuelle du module est liée à certaines contraintes : Les bases de données des sites concernés doivent être situées sur le même serveur et doivent être lisibles par l' | ||
| + | |||
| + | Seule la plate-forme pilote de réseau VMoodle peut afficher ces rapports. | ||
| + | |||
| + | ==== Structure du rapport ==== | ||
| + | |||
| + | Le rapport présente une série de résultats (sous forme de tableaux) pour chacun des sous-sites du réseau. Un tableau récapitulatif fournit les sommes globales des indicateurs. | ||
| + | |||
| + | ==== Rapports ==== | ||
| + | |||
| + | * Rapport sur les utilisateurs enregistrés | ||
| + | * Rapport sur les connexions | ||
| + | * Rapport sur l' | ||
| + | * Rapport sur l' | ||
| + | * Rapport sur l' | ||
| + | * Rapport sur l' | ||
| + | * Rapport sur l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Composants liés==== | ||
| + | * [[local: | ||
| + | * [[blocks: | ||
| + | * Bloc [[: | ||
| + | * : | ||
| + | |||
| + | --------- | ||
| + | < | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | < | ||
reportvmoodle.1586181477.txt.gz · Dernière modification :  (modification externe)
                
                