modworshopuse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | modworshopuse [2025/10/15 10:32] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Guide d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Paramétrage de l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === Généraux === | ||
| + | |||
| + | 1.C' | ||
| + | |||
| + | 2. Il s'agit de la description du cours. | ||
| + | |||
| + | 3. La description peut être affichée | ||
| + | |||
| + | === Réglages d' | ||
| + | |||
| + | 4. Selon l' | ||
| + | |||
| + | 5. Il s'agit du pourcentage de la note qui sera pris en compte pour le travail remis. | ||
| + | |||
| + | 6. Il s'agit du pourcentage de la note qui sera pris en compte pour l' | ||
| + | |||
| + | 7. Ce réglage permet de fixer le nombre de décimales pour chaque note. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === Réglage de remise des travaux === | ||
| + | |||
| + | 8. Cet espace est dédié aux instructions du __**travail à effectuer**__ par les apprenants. | ||
| + | |||
| + | 9. Il s'agit du nombre de médias que l' | ||
| + | |||
| + | 10. Il est possible de définir la taille limite de dépôt de fichiers dans l' | ||
| + | |||
| + | 11. Si vous cochez cette case, les apprenants pourront remettre les travaux après la date limite d' | ||
| + | |||
| + | === Réglages d' | ||
| + | |||
| + | 12.Cet espace est dédié aux instructions du travail que les apprenants doivent **__noter.__** | ||
| + | |||
| + | 13. En cochant cette case, vous autorisez les apprenants à noter leur propre travail. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === Feedback | ||
| + | |||
| + | 14. Le feedback général permet à l' | ||
| + | |||
| + | 15. C'est le nombre de fichiers qui peuvent être déposés sur la plateforme. | ||
| + | |||
| + | 16. Il s'agit de la taille maximale de l' | ||
| + | |||
| + | 17. Le texte conclusion est affiché à l' | ||
| + | |||
| + | === Travaux exemplaires === | ||
| + | |||
| + | 18. SI vous utilisez des travaux exemplaires, | ||
| + | |||
| + | 19. Soit les travaux ne sont pas évalués et donc facultatifs, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === Disponibilité === | ||
| + | |||
| + | 20. Il est possible de choisir la date de début de remise des travaux. | ||
| + | |||
| + | 21. La date de fin de remise des travaux est la date butoir à laquelle les apprenants remettent les travaux, sauf dans le cas où vous autorisez la remise des travaux après le délai. | ||
| + | |||
| + | 22. Il s'agit de la date à partir de laquelle les apprenants pourront évaluer les travaux de leurs pairs. | ||
| + | |||
| + | 23. La date que vous paramétrez concerne la date jusqu' | ||
| + | |||
| + | === Réglages courants === | ||
| + | |||
| + | 24. Cette option vous permet d' | ||
| + | |||
| + | 25. C'est l' | ||
| + | |||
| + | 26. Cette option est paramétrable dans le cas où le cours contient plusieurs groupes. Si vous sélectionnez “groupes séparés”, | ||
| + | |||
| + | 27. Si vous sélectionnez un groupement, tous les utilisateurs du groupement (donc de tous les groupes contenus dans le groupement) pourront participer au devoir. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Mise en place de l' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **1. La phase de mise en place ** | ||
| + | |||
| + | La phase de mise en place est une étape importante dans le déroulé de l' | ||
| + | |||
| + | **2. La phase de remise** | ||
| + | |||
| + | Dans cette phase, les participants devront remettre leurs travaux. | ||
| + | L' | ||
| + | Dans cette étape, il est nécessaire également de définir combien d' | ||
| + | |||
| + | **3. La phase d' | ||
| + | |||
| + | Dans cette phase, les étudiants sont en mesure d’évaluer les travaux de leurs pairs. Une fois qu’ils ont évalué ces travaux, ils peuvent, s’ils le souhaitent, reévaluer chaque travaux s’ils considèrent que la note qu’ils ont attribué initialement n’est pas juste. Et ceci jusqu’à la date à laquelle l’atelier passera à la phase suivante (phase de notation des évaluations). | ||
| + | |||
| + | **4. La phase de notation des évaluations** | ||
| + | |||
| + | Lors de la phase de notation des évaluations, | ||
| + | L’enseignant peut modifier la note qui a été assignée par les étudiants à leurs pairs ou la note qu’ont reçu les étudiants. | ||
| + | |||
| + | **5. Fermé** | ||
| + | |||
| + | Lorsque l' | ||
| + | |||
| + | ==== Cas d' | ||
| + | |||
| + | **Exemple 1 :** | ||
| + | |||
| + | Dans le cadre d'un cours sur le développement durable, je souhaite mettre en place une évaluation entre pairs dans laquelle chaque étudiant devra remettre une dissertation sur le développement durable. | ||
| + | Chaque étudiant sera évalué par 2 étudiants et devra, à son tour, évaluer 2 étudiants sur le travail fourni. | ||
| + | Les critères d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[ModWorkshop|Retour à l' | ||
| + | |||
