modsimplequiz
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | modsimplequiz [2025/10/15 10:32] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Quiz Simple ===== | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Les besoins essentiels du quiz doivent adresser une mise en oeuvre rapide du besoin le plus courant qui intègre : | ||
| + | |||
| + | === Gestion des questions === | ||
| + | |||
| + | * La création de questions de type QCM | ||
| + | * La création de questions vrai/faux | ||
| + | * La création d'une grille de questions | ||
| + | |||
| + | * Le module NE prévoit PAS de questions à trous | ||
| + | * Le module NE prévoit PAS de questions en glisser déposer | ||
| + | * le module NE prévoit PAS de questions d' | ||
| + | * il N' | ||
| + | |||
| + | Les questions seront stoskées directement dans le module, sans référence à la base de questions. Elles pourront néanmoins être exportées et importées sous un format textuel simple. Les formats standard d' | ||
| + | |||
| + | Le texte des questions peut accepter des images et des fichiers/ | ||
| + | Le texte des réponses peut accepter des images ou des fichiers/ | ||
| + | |||
| + | === Apparence du quiz / Mise en page === | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | La taille d'une page de questions peut être gérée, cette taille est fixe pour chaque page (pas de notions de saut de page). Par défaut le quiz affichera 1 question par page. | ||
| + | |||
| + | Un indicateur de progression dans les pages sera visible. | ||
| + | |||
| + | Un mécanisme " | ||
| + | |||
| + | Le module présente des vues alternatives (format page) permettant à un quiz court d' | ||
| + | |||
| + | === Tentatives et sessions de test === | ||
| + | |||
| + | La gestion des tentatives est simplifiée au maximum : une tentative, éventuellement écrasable par des essais ultérieurs sera proposée, sans sauvegarde des tentatives précédentes. | ||
| + | |||
| + | Le module renvoie un score unique, basé sur la seule tentative mémorisée. | ||
| + | |||
| + | Le module conserve les réponses (choix) des utilisateurs. | ||
| + | |||
| + | Deux navigations seront possibles : | ||
| + | |||
| + | * **vers l' | ||
| + | * **en accès avant arrière :** les réponses peuvent être révisées et modifiées jusqu' | ||
| + | |||
| + | Deux modes de clôture sont possibles : | ||
| + | |||
| + | * **tentative unique :** La tentative est verrouillée à sa clôture. | ||
| + | * **tentatives multiples :** La tentative est mise à jour pendant la session et peut être réouverte. La tentative est réinitialisée à la réouverture. | ||
| + | |||
| + | Deux modes de comportement en fin de quiz seront possibles : | ||
| + | |||
| + | * ** Affichage de la correction :** Feedback spécifique en fonction de la réponse à chacune des questions. Résumé de la tentative enregistrée avec le score courant. | ||
| + | * ** Affichage du résultat :** Affichage du score courant et d'un feedback global (par tranche de score). | ||
| + | |||
| + | === Groupes et groupements === | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | * Visionner la synthèse des réponses pour un cours, un groupe. | ||
| + | * Visionner le détail d'une tentative (réponses, choix et score). | ||
| + | |||
| + | [[start|Revenir à l' | ||
