localldapadditionsconfiguration
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | localldapadditionsconfiguration [2025/10/15 10:32] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Local LDAP Additions : Configuration Générale ===== | ||
| + | La page de configuration permet de régler : | ||
| + | |||
| + | * Le protocole d' | ||
| + | * Le filtrage des utilisateurs dans une synchronisation différentielle | ||
| + | * L' | ||
| + | * L' | ||
| + | |||
| + | === Authentification === | ||
| + | |||
| + | {AJOUTER : Capture écran} | ||
| + | |||
| + | ^ Réglage ^ Valeurs ^ Commentaire ^ | ||
| + | | Authentification | ldap, | ||
| + | |||
| + | === Filtrage de la liste entrante (mise à jour différentielle) === | ||
| + | |||
| + | {AJOUTER : Capture écran} | ||
| + | |||
| + | Afin d' | ||
| + | |||
| + | ^ Réglage ^ Valeurs ^ Commentaire ^ | ||
| + | | Champ ldap d' | ||
| + | | Format du champ de temps | (timestamp, texte) | Si la valeur désigne une forme texte de la date, la fonction strtotime() sera appliquée à la valeur. | | ||
| + | |||
| + | === Cohortes === | ||
| + | |||
| + | {AJOUTER : Capture écran} | ||
| + | |||
| + | Il faut, pour pouvoir utiiser cette fonction,, qu'un champ du LDAP soit dédié à mentionner la cohorte d' | ||
| + | |||
| + | * Une valeur texte simple | ||
| + | * Une liste de valeurs ou expressions séparées par des virgules | ||
| + | |||
| + | NON SUPPORTE : | ||
| + | |||
| + | * Dans la version actuelle, un attribut mutliple du LDAP (résultant sur un tableau) n'est pas supporté. | ||
| + | |||
| + | Toutes les cohortes générées le sont dans le contexte " | ||
| + | |||
| + | ^ Réglage ^ Valeurs ^ Commentaire ^ | ||
| + | | Champ ldap de cohorte | texte ou liste à virgules | Le nom de l' | ||
| + | | Champ ldap des identifiants de cohorte | texte ou liste à virgules | Le nom de l' | ||
| + | | Préfixe de cohorte | texte | Un préfixe à ajouter devant la valeur extraite de cohorte* | | ||
| + | | Filtre d' | ||
| + | |||
| + | (*) Voir paragraphe : Isolement des cohortes généréres / Passage d' | ||
| + | |||
| + | === champs customisés du profil === | ||
| + | |||
| + | {AJOUTER : Capture écran} | ||
| + | |||
| + | 5 champs customisés du profil peut être alimentés à partir du LDAP. chaque champ est défini par un couple de paramètres : | ||
| + | |||
| + | ^ Réglage ^ Valeurs ^ Commentaire ^ | ||
| + | | Attribut ldap du champ de profil | texte | Le nom de l' | ||
| + | | Champ Moodle de profil | texte | Le nom du champ de profil à créer dans Moodle | | ||
| + | |||
| + | Note 1 : Les champs de profil manquants sont automatiquement créés dans Moodle avec les caractéristiques suivantes : | ||
| + | |||
| + | * Pas de catégorie | ||
| + | * Champ caché | ||
| + | * Vérouillé | ||
| + | * Non obligatoire | ||
| + | * Non visible sur le formulaire de création de compte | ||
| + | * Non unique | ||
| + | |||
| + | ==== Isolement des cohortes générées / Problématique de passage d' | ||
| + | |||
| + | Dans des établissements fonctionnant en " | ||
| + | |||
| + | Il est possible par exemple de distribuer ses élèves sur des cohortes de " | ||
| + | |||
| + | Les cohortes finales seront nommées 2015_2016_BTS1, | ||
| + | |||
| + | Lors du passage d' | ||
| + | |||
| + | [[LocalLdapAdditionsRoadMap|Eléments de Road Map]] | ||
| + | |||
| + | ==== Mise à jour des utilisateurs et cohortes ==== | ||
| + | |||
| + | Lors d'une mise à jour d'un utilisateur, | ||
| + | |||
| + | Note : Les cohortes vidées par le processus seront supprimées, | ||
| + | |||
| + | [[LocalLdapAdditionsInstall|Revenir à l' | ||
