local:vflibs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
— | local:vflibs [2025/10/15 10:32] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | < | ||
+ | ===== VFLibs ===== | ||
+ | === Présentation === | ||
+ | |||
+ | Cette librairie contient un certain nombre de librairies additionnelles à la librairie centrale de Moodle /lib. | ||
+ | Elle est fournie avec certains plugins. | ||
+ | |||
+ | === Liste des paquets supplémentaires === | ||
+ | |||
+ | * JQPlot : Une librairie de plotting HTML5 du MIT | ||
+ | * TimeLine : Une librairie de plotting de lignes de temps | ||
+ | * antiword : Une librairie de conversion de documents Word en plein texte. | ||
+ | * spdf : Une librairie de conversion de documents PDF en plein texte. | ||
+ | * vftcpdf : une version locale (local_vflibs/ | ||
+ | |||
+ | === Liste des composants liés à VFLibs === | ||
+ | |||
+ | * [[Mod: | ||
+ | * [[Report: | ||
+ | * [[Blocks: | ||
+ | * [[Report: | ||
+ | * [[Blocks: | ||
+ | * [[blocks: | ||
+ | * [[local: | ||
+ | * [[blocks: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Fiche technique==== | ||
+ | |||
+ | * **Type de composant :** Local | ||
+ | * **Nom technique: | ||
+ | * **Nom technique: | ||
+ | * **Famille fonctionnelle :** Génériques | ||
+ | * **Versions :** :M35: à :M41: | ||
+ | * **Anciennes versions :** 2.7 à 3.4 | ||
+ | * **Distribution :** **PRO (TMA)** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
+ | < |
local/vflibs.1558952708.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)