local:my:casestory3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | local:my:casestory3 [2026/01/13 07:19] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | < | ||
| + | ===== Page Tableau de bord MY : Cas d' | ||
| + | |||
| + | ====Introduction==== | ||
| + | |||
| + | **La demande :** | ||
| + | |||
| + | Un ensemble ou ad minima deux moodle interconnectés en réseau, avec une circulation possible entre les instances. D'une instance A vers toutes les autres, et de l' | ||
| + | * Permettre l' | ||
| + | * Permettre l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **La réponse :** | ||
| + | * Mise en œuvre de la navigation réseau via le [[blocks: | ||
| + | * * Utiliser le widget du composant local_my my_network (Mon réseau) pour le lien retour sur les autres instances Moodle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====1/ page MY==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Chemin : Administration du site/ | ||
| + | |||
| + | L’administrateur ajoute le nom du widget à appeler pour les étudiants : my_network | ||
| + | |||
| + | Sur la page MY, le widget "mon réseau" | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | [[local: | ||
| + | |||
| + | < | ||
local/my/casestory3.1558952708.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
