local:aplplots
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| local:aplplots [2026/02/20 14:31] – créée florence | local:aplplots [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | < | ||
| - | ===== APL Plots===== | ||
| - | === Présentation === | ||
| - | |||
| - | Cette librairie contient un certain nombre de librairies grahiques additionnelles à la librairie centrale de Moodle /lib. | ||
| - | Elle est fournie avec certains plugins. | ||
| - | |||
| - | === Liste des paquets supplémentaires === | ||
| - | |||
| - | * JQPlot : Une librairie de plotting HTML5 du MIT | ||
| - | * TimeLine : Une librairie de plotting de lignes de temps | ||
| - | * antiword : Une librairie de conversion de documents Word en plein texte. | ||
| - | * spdf : Une librairie de conversion de documents PDF en plein texte. | ||
| - | * vftcpdf : une version locale (local_vflibs/ | ||
| - | |||
| - | === Liste des composants liés à APLPLots=== | ||
| - | |||
| - | * [[Mod: | ||
| - | * [[Report: | ||
| - | * [[Blocks: | ||
| - | * [[Report: | ||
| - | * [[Blocks: | ||
| - | * [[blocks: | ||
| - | * [[local: | ||
| - | * [[blocks: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====Fiche technique==== | ||
| - | |||
| - | * **Type de composant :** Local | ||
| - | * **Nom technique: | ||
| - | * **Nom technique: | ||
| - | * **Famille fonctionnelle :** Génériques | ||
| - | * **Versions :** :M35: à :M45: | ||
| - | * **Distribution :** **PRO (TMA)** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | [[: | ||
| - | |||
| - | < | ||
local/aplplots.1771597870.txt.gz · Dernière modification : de florence
