Outils pour utilisateurs

Outils du site


local:aplcore

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
local:aplcore [2026/03/15 14:56] adminlocal:aplcore [2026/03/16 08:34] (Version actuelle) – [APLCore] admin
Ligne 37: Ligne 37:
   * [[Report:Learningtimecheck|Rapport sur les temps d'apprentissage ]]   * [[Report:Learningtimecheck|Rapport sur les temps d'apprentissage ]]
   * [[Blocks:UseStats|Bloc de mesure d'activité ]]   * [[Blocks:UseStats|Bloc de mesure d'activité ]]
-  * [[Blocks:AuditQuizResults|Prépositionnement]]+  * [[Blocks:AuditQuizResults|Prépositionnement, audit de connaissances]]
   * [[report:Trainingsessions|Rapport de sessions de formation]]   * [[report:Trainingsessions|Rapport de sessions de formation]]
   * [[report:zabbix|Collecte d'indicateurs Zabbix]]   * [[report:zabbix|Collecte d'indicateurs Zabbix]]
-  * [[Blocks:AuditquizResults|Bloc de prépositionnement ]] 
   * [[blocks:Dashboard|Eléments de Tableau de bord statistique]]   * [[blocks:Dashboard|Eléments de Tableau de bord statistique]]
   * [[local:my|My/mon moodle amélioré Tableau de bord]]   * [[local:my|My/mon moodle amélioré Tableau de bord]]
Ligne 47: Ligne 46:
   * [[local:VMoodle|Moodle multi-instances]]   * [[local:VMoodle|Moodle multi-instances]]
   * [[local:onboarding|Inscriptions externes locales]] (Moogai Quickform Wizard, extensions Quickform)   * [[local:onboarding|Inscriptions externes locales]] (Moogai Quickform Wizard, extensions Quickform)
-  * [[blocks:dashboard|Eléments de statistique ]] 
   * [[blocks:courseascendants|Plan de formation]]   * [[blocks:courseascendants|Plan de formation]]
   * ...   * ...
local/aplcore.1773586567.txt.gz · Dernière modification : de admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki