blocks:usestats
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| blocks:usestats [2026/01/13 08:19] – créée - modification externe 127.0.0.1 | blocks:usestats [2026/10/18 00:37] (Version actuelle) – [Fiche technique] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| ==== Présentation du bloc Mesure d' | ==== Présentation du bloc Mesure d' | ||
| - | Ce bloc permet de visualiser les temps d' | + | Ce bloc permet de visualiser les temps d' |
| + | |||
| + | Les temps sont reconstitués à partir de la trace des événements (logs) de Moodle : deux événements consécutifs d'un même utilisateur sont rattachés à la même session de travail tant que l' | ||
| < | < | ||
| ==== Guides ==== | ==== Guides ==== | ||
| - | * [[:Blocks:UseStats:Install|Guide d' | + | * [[:blocks:usestats:install|Guide d' |
| - | * [[:Blocks:UseStats:UserGuide|Guide d' | + | * [[:blocks:usestats:userguide|Guide d' |
| - | * [[:Blocks:UseStats:Technique|Guide technique]] | + | * [[:blocks:usestats:technique|Guide technique]] |
| < | < | ||
| Ligne 25: | Ligne 27: | ||
| * Calcul des temps | * Calcul des temps | ||
| - | * Compilation continue des temps (timegaps) pour chaque utilisateur | + | * Compilation continue des temps (//timegaps//) pour chaque utilisateur, par une tâche planifiée |
| - | * Gestion heuristique des ruptures de session | + | * Gestion heuristique des ruptures de session |
| - | * Attribution | + | * Attribution |
| + | * Option d'une session de travail par cours | ||
| + | * Inclusion ou exclusion de modules dans le calcul | ||
| * Cubing (version PRO) | * Cubing (version PRO) | ||
| * Définition et calcul de 3 dimensions de qualification pour les temps | * Définition et calcul de 3 dimensions de qualification pour les temps | ||
| * Consultation | * Consultation | ||
| - | * Consultation | + | * Consultation individuelle de son compte temps |
| - | * Consultation des comptes-temps de tiers (si autorisation) | + | * Consultation des comptes-temps de tiers (selon les autorisations : site, cours, groupe) |
| - | * Consultation de la répartition de détail des comptes-temps. | + | * Consultation de la répartition de détail des comptes-temps |
| * Consultation sur période glissante | * Consultation sur période glissante | ||
| * Consultation sur période fixe paramétrable | * Consultation sur période fixe paramétrable | ||
| * Performance | * Performance | ||
| * Cache d' | * Cache d' | ||
| + | * Compilation préalable des sessions en base | ||
| * Export documentaire (version PRO) | * Export documentaire (version PRO) | ||
| - | * Export en PDF de la table de temps (en combinaison avec le rapport [[:Report:Trainingsessions|Sessions de formation]]) | + | * Export en PDF de la table de temps (en combinaison avec le rapport [[:report:trainingsessions|Sessions de formation]]) |
| + | * Intégration | ||
| + | * Services web d' | ||
| + | * Respect du RGPD : le composant déclare ses données personnelles (API Privacy de Moodle) | ||
| ====Versions==== | ====Versions==== | ||
| - | Ce composant existe en deux version | + | Ce composant existe en deux versions |
| * La version communautaire (publiée sur Moodle.org) et libre d' | * La version communautaire (publiée sur Moodle.org) et libre d' | ||
| - | * La version ' | + | * La version ' |
| + | |||
| + | La version PRO ajoute en particulier le détail des comptes-temps, | ||
| ==== Road Map ==== | ==== Road Map ==== | ||
| - | * [[:Blocks:UseStats:Sessions|Sécurisation de la continuité de session]] | + | * [[:blocks:usestats:sessions|Sécurisation de la continuité de session]] |
| - | * [[:Blocks:UseStats:IncludeIgnoreModules|Exclusion, inclusion de modules]] | + | * [[:blocks:usestats:includeignoremodules|Exclusion, inclusion de modules]] |
| < | < | ||
| + | L' | ||
| - | [[https://travis-ci.org/ | + | Note : Un statut " |
| - | Note : Un statut " | + | < |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| ====Fiche technique==== | ====Fiche technique==== | ||
| Ligne 67: | Ligne 76: | ||
| * **Nom :** Mesure d' | * **Nom :** Mesure d' | ||
| * **Nom technique :** block_use_stats | * **Nom technique :** block_use_stats | ||
| - | * **Versions :** :M27: à :M41: | + | * **Version :** 4.5.0 (build 2026101701) |
| - | * **Anciennes versions | + | * **Versions |
| - | * **Distribution :** Publique et **PRO** | + | * **Dépendance |
| - | * **Disponibilité :** Release Candidate | + | * **Distribution :** Marketplace Moodle |
| - | * **Compatibilité | + | * **Disponibilité :** Stable |
| + | * **Compatibilité | ||
| + | |||
| + | ==== Builds ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Branche ^ Tests intégration continue ^ | ||
| + | | 405 | < | ||
| + | <img src=" | ||
| + | </ | ||
| + | | 501 | < | ||
| + | <img src=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 77: | Ligne 100: | ||
| * Valéry Frémaux (valery@activeprolearn.com) - Conception, développement | * Valéry Frémaux (valery@activeprolearn.com) - Conception, développement | ||
| - | * Florence | + | * Florence |
| - | ==== Source originale ==== | ||
| - | |||
| - | MyLearningFactory.com | ||
| + | < | ||
| [[: | [[: | ||
| - | |||
| < | < | ||
blocks/usestats.1768288744.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
